SEMESTER 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | UMD0103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
2. | UMD0104 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3. | PTER04102 | ANEKA TERNAK DAN SATWA HARAPAN DAERAH | 3 |
4. | PTER04103 | DASAR TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 3 |
5. | PTER04104 | BIOKIMIA | 3 |
6. | PTER04105 | KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 2 |
7. | PTER04106 | DASAR REPRODUKSI TERNAK | 3 |
8. | PTK1206 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
9. | PTER04101 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2 |
10. | PTK2116 | PENGANTAR ILMU EKONOMI PETERNAKAN | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | UMD0101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 3 |
2. | UMD0102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
3. | UMD0202 | KAJIAN PESISIR | 3 |
4. | UMD0201 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI | 2 |
5. | PTER04208 | ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 3 |
6. | PTER04210 | MIKROBIOLOGI UMUM | 3 |
7. | PTER04212 | ILMU PEMULIAAN DAN GENETIKA TERNAK | 2 |
8. | PTER04209 | ILMU TERNAK POTONG DAN KERJA | 3 |
9. | PTER04211 | TINGKAHLAKU TERNAK PESISIR | 2 |
10 | PTER04213 | KO-KURIKULER | 1 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | PTER04313 | ILMU TILIK TERNAK | 3 |
2. | PTER04314 | ILMU LINGKUNGAN TERNAK PESISIR | 2 |
3. | PTK03301 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 3 |
4. | PTER04315 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN TERNAK | 3 |
5. | PTER04320 | ILMU REPRODUKSI TERNAK | 3 |
6. | PTER04316 | MANAJEMEN TERNAK UNGGAS | 3 |
7. | PTER04317 | MANAJEMEN PEMBIBITAN TERNAK | 2 |
8. | PTER04318 | ILMU HASIL IKUTAN TERNAK | 3 |
9. | PTER05319 | MANAJEMEN PENETASAN | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | PTK 2223 | TATA NIAGA PETERNAKAN | 3 |
2. | PTK 2224 | PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 3 |
3. | PTK 2225 | PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA | 3 |
4. | PTK 3611 | ILMU EKONOMI PRODUKSI PETERNAKAN | 2 |
5. | PTK 4158 | ILMU USAHA TERNAK | 3 |
6. | PTK 2229 | ILMU TANAMAN MAKANAN TERNAK | 3 |
7. | PTK 2230 | MANAJEMEN PENGOLAHAN LIMBAH | 2 |
8. | PTK 1209 | STATISTIKA | 2 |
9. | PTK 2121 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | PTK4151 | PENGAWASAN MUTU INDUSTRI PETERNAKAN | 3 |
2. | PTK2228 | METODE PENELITIAN DAN RANCOB | 3 |
3. | PTK4149 | STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK | 2 |
4. | PTK4148 | PENGETAHUAN OBAT TERNAK | 2 |
5. | PTK 3135 | ILMU DAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL IKUTAN TERNAK | 3 |
6. | PTK3136 | PRAKTEK KERJ LAPANGAN (PKL) | 2 |
7. | PTK3137 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN | 3 |
8. | PTK3138 | BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI TERNAK | 3 |
9. | PTK4150 | PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN VETERINER | 2 |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | PTK 4155 | NUTRISI TERNAK RUMINANSIA | 3 |
2. | PTK 3242 | MANAJEMEN FEED LOT | 2 |
3. | PTK 3244 | ABATOIR DAN TEKNIK PEMOTONGAN TERNAK | 3 |
4. | PTK 4157 | APRESIASI KOMPUTER | 2 |
5. | PTK 3246 | BAHAN PAKAN FORMULASI RANSUM | 2 |
6. | PTK 4152 | PEMBIBITAN TERNAK UNGGAS | 3 |
7. | PTK 4153 | ILMU USAHA TERNAK | 3 |
8. | PTK 4154 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 6 (MK PILIHAN)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | PTK4158 | INDUSTRI PAKAN | 3 |
2. | PTK4159 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN | 2 |
3. | PTK4160 | PRODUKSI TERNAK PERAH | 3 |
JUMLAH SKS | 8 |
SEMESTER 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1. | UMD 4106 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 |
JUMLAH SKS | 4 |
SEMESTER 8
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
2. | PTK 4251 | SKRIPSI | 6 |
JUMLAH SKS | 6 |